
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | T. Glock | ALE | Toyota/TF109 | B | 1:19.814 | 142 |
| 2 | F. Massa | BRA | Ferrari/F60 | B | 1:20.238 | 135 |
| 3 | F. Alonso | ESP | Renault/R29 | B | 1:20.296 | 152 |
| 4 | H. Kovalainen | FIN | McLaren/MP4-24 | B | 1:20.535 | 85 |
| 5 | A. Sutil | ALE | Force India/VJM02 | B | 1:20.621 | 63 |
| 6 | M.Webber | AUS | Red Bull/RB5 | B | 1:21.021 | 98 |
| 7 | R. Kubica | POL | BMW/F1.09 | B | 1:21.069 | 98 |
| 8 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW31 | B | 1:21.412 | 125 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya