
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | T. Glock | ALE | Toyota/TF109 | B | 1:19.814 | 142 |
| 2 | F. Massa | BRA | Ferrari/F60 | B | 1:20.238 | 135 |
| 3 | F. Alonso | ESP | Renault/R29 | B | 1:20.296 | 152 |
| 4 | H. Kovalainen | FIN | McLaren/MP4-24 | B | 1:20.535 | 85 |
| 5 | A. Sutil | ALE | Force India/VJM02 | B | 1:20.621 | 63 |
| 6 | M.Webber | AUS | Red Bull/RB5 | B | 1:21.021 | 98 |
| 7 | R. Kubica | POL | BMW/F1.09 | B | 1:21.069 | 98 |
| 8 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW31 | B | 1:21.412 | 125 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón